<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title><![CDATA[Agronom.Club - ИИ и аналитика данных]]></title>
		<link>https://agronom.club/</link>
		<description><![CDATA[Agronom.Club - https://agronom.club]]></description>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 00:57:43 +0000</pubDate>
		<generator>MyBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Оптимизация N-удобрений в условиях поздней весны]]></title>
			<link>https://agronom.club/showthread.php?tid=119098</link>
			<pubDate>Thu, 02 Jan 2025 00:00:00 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://agronom.club/member.php?action=profile&uid=634">Хуторок</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://agronom.club/showthread.php?tid=119098</guid>
			<description><![CDATA[Добрый день, коллеги! Обращаюсь за советами в связи с погодными аномалиями. В этом году весной были неожиданные заморозки и периодические дожди, из-за чего сроки полевых работ сильно сдвинулись. Традиционная схема внесения азота по графику уже неактуальна, так как растения сейчас испытывают стресс и плохо усваивают удобрения в холодной почве.<br />
<br />
Подскажите, как лучше перестроить график внесения аммиачной селитры? Стоит ли переходить на более медленный источник азота, например, карбамид с мочевиной, или лучше ждать полного высыхания верхнего слоя почвы и внесения в борозды? Очень волнительно, так как от этого зависит урожайность основной пшеничной и яровой озимой части.<br />
<br />
Кроме того, как вы оцениваете риски вымывания нитратов в текущих условиях высокой влажности? Прошу поделиться опытом применения нитроаммофоски или иных комплексных удобрений для поддержания баланса питания в такие нестабильные периоды.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Добрый день, коллеги! Обращаюсь за советами в связи с погодными аномалиями. В этом году весной были неожиданные заморозки и периодические дожди, из-за чего сроки полевых работ сильно сдвинулись. Традиционная схема внесения азота по графику уже неактуальна, так как растения сейчас испытывают стресс и плохо усваивают удобрения в холодной почве.<br />
<br />
Подскажите, как лучше перестроить график внесения аммиачной селитры? Стоит ли переходить на более медленный источник азота, например, карбамид с мочевиной, или лучше ждать полного высыхания верхнего слоя почвы и внесения в борозды? Очень волнительно, так как от этого зависит урожайность основной пшеничной и яровой озимой части.<br />
<br />
Кроме того, как вы оцениваете риски вымывания нитратов в текущих условиях высокой влажности? Прошу поделиться опытом применения нитроаммофоски или иных комплексных удобрений для поддержания баланса питания в такие нестабильные периоды.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Интеграция AI для аналитики урожаев на комбайнах CLAAS и JD: где брать данные?]]></title>
			<link>https://agronom.club/showthread.php?tid=119403</link>
			<pubDate>Mon, 25 Nov 2024 06:19:17 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://agronom.club/member.php?action=profile&uid=713">Ivan_Koval</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://agronom.club/showthread.php?tid=119403</guid>
			<description><![CDATA[Здравстуйте. Управляем хозяйством в Черкасская область, зерновые культуры на площади около 2000 гектаров. Основная техника: комбайны CLAAS и тракторы JD. Интересует возможность внедрения AI-модулей для предварительной сортировки зерна прямо на линии и анализа качества урожая в реальном времени. Есть ли практический опыт интеграции таких систем без остановки уборочного процесса? Как решается вопрос с передачей телеметрии?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Здравстуйте. Управляем хозяйством в Черкасская область, зерновые культуры на площади около 2000 гектаров. Основная техника: комбайны CLAAS и тракторы JD. Интересует возможность внедрения AI-модулей для предварительной сортировки зерна прямо на линии и анализа качества урожая в реальном времени. Есть ли практический опыт интеграции таких систем без остановки уборочного процесса? Как решается вопрос с передачей телеметрии?]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Анализ урожайности озимой пшеницы: как считать потери на поле?]]></title>
			<link>https://agronom.club/showthread.php?tid=119348</link>
			<pubDate>Mon, 14 Aug 2023 05:45:19 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://agronom.club/member.php?action=profile&uid=646">mykola68</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://agronom.club/showthread.php?tid=119348</guid>
			<description><![CDATA[Добрый день. Коллеги, у меня вопрос по анализу данных с наших полей. Выходим из озимой пшеницы на Винницкой области, площадь около 150 гектаров. Работаем на тракторе МТЗ и комбайне от Claas. Уборка уже закончена, но цифры в поле не сходится с прогнозами агронома. Кто-нибудь пользовался простыми скриптами или Excel-моделями для подсчета потерь зерна? Может быть, есть способ быстро оценить влияние влажности на валовую урожайность без сложной техники?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Добрый день. Коллеги, у меня вопрос по анализу данных с наших полей. Выходим из озимой пшеницы на Винницкой области, площадь около 150 гектаров. Работаем на тракторе МТЗ и комбайне от Claas. Уборка уже закончена, но цифры в поле не сходится с прогнозами агронома. Кто-нибудь пользовался простыми скриптами или Excel-моделями для подсчета потерь зерна? Может быть, есть способ быстро оценить влияние влажности на валовую урожайность без сложной техники?]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Оптимизация внесения удобрений для озимых культур на юге Украины]]></title>
			<link>https://agronom.club/showthread.php?tid=118418</link>
			<pubDate>Sat, 24 Jun 2023 08:00:00 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://agronom.club/member.php?action=profile&uid=634">Хуторок</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://agronom.club/showthread.php?tid=118418</guid>
			<description><![CDATA[В этом году мы столкнулись с проблемой неравномерного распределения влаги. Многие фермеры говорят о недостатке снега в зимние месяцы и, как следствие, об угрозе засухи весной.<br />
<br />
Я хотел бы услышать ваш опыт: какие удобрения вы используете для озимых культур на юге Украины? Какую дозу внесения считаете оптимальной при условии прогнозируемого недостатка влаги?<br />
<br />
Также интересует ваше мнение по поводу использования сидератов и их влияние на урожайность. Мы планируем провести посев рапса и пшеницы под зиму, но не уверены в том, что нужно делать с удобрениями в таких условиях.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[В этом году мы столкнулись с проблемой неравномерного распределения влаги. Многие фермеры говорят о недостатке снега в зимние месяцы и, как следствие, об угрозе засухи весной.<br />
<br />
Я хотел бы услышать ваш опыт: какие удобрения вы используете для озимых культур на юге Украины? Какую дозу внесения считаете оптимальной при условии прогнозируемого недостатка влаги?<br />
<br />
Также интересует ваше мнение по поводу использования сидератов и их влияние на урожайность. Мы планируем провести посев рапса и пшеницы под зиму, но не уверены в том, что нужно делать с удобрениями в таких условиях.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Влияние дронов на урожайность в полеводстве]]></title>
			<link>https://agronom.club/showthread.php?tid=118569</link>
			<pubDate>Thu, 16 Mar 2023 04:26:40 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://agronom.club/member.php?action=profile&uid=644">Олег Степанов</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://agronom.club/showthread.php?tid=118569</guid>
			<description><![CDATA[Сегодня все чаще можно встретить беспилотники над полями. Технологии развиваются семимильными шагами и меняют всю сферу сельского хозяйства. Мы хотим обсудить, насколько эффективны дроны для контроля посевов, выявления болезней растений на ранних стадиях и даже внесения удобрений с высокой точностью.<br />
<br />
Дроны оснащены тепловизорами, многоспектральными камерами и другими датчиками, которые позволяют получить детальную информацию о состоянии полей. Это помогает аграриям принимать обоснованные решения для оптимизации урожайности и снижения затрат на ресурсы.<br />
<br />
Но есть ли реальная польза от этих технологий? Не являются ли они просто дорогостоящей игрушкой для зажиточных фермеров?<br />
<br />
Поделитесь своим опытом использования дронов в полеводстве. Как вы считаете, стоит ли инвестировать в эту технологию?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Сегодня все чаще можно встретить беспилотники над полями. Технологии развиваются семимильными шагами и меняют всю сферу сельского хозяйства. Мы хотим обсудить, насколько эффективны дроны для контроля посевов, выявления болезней растений на ранних стадиях и даже внесения удобрений с высокой точностью.<br />
<br />
Дроны оснащены тепловизорами, многоспектральными камерами и другими датчиками, которые позволяют получить детальную информацию о состоянии полей. Это помогает аграриям принимать обоснованные решения для оптимизации урожайности и снижения затрат на ресурсы.<br />
<br />
Но есть ли реальная польза от этих технологий? Не являются ли они просто дорогостоящей игрушкой для зажиточных фермеров?<br />
<br />
Поделитесь своим опытом использования дронов в полеводстве. Как вы считаете, стоит ли инвестировать в эту технологию?]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Анализ урожайности озимой пшеницы в Полтавской области: где искать проблемы?]]></title>
			<link>https://agronom.club/showthread.php?tid=119402</link>
			<pubDate>Fri, 17 Feb 2023 18:17:32 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://agronom.club/member.php?action=profile&uid=689">Oleh_Mel</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://agronom.club/showthread.php?tid=119402</guid>
			<description><![CDATA[День добрий. Наше поле с озимой пшеницей в Полтавской области, около 120 га, сеяно на МТЗ. Замерили влажность зерна после уборки, цифры ниже плановых. Требуется помощь в поиске причин отклонений по аналитике данных: какие факторы влияют сильнее всего и как это коррелирует с данными датчиков метеостанции?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[День добрий. Наше поле с озимой пшеницей в Полтавской области, около 120 га, сеяно на МТЗ. Замерили влажность зерна после уборки, цифры ниже плановых. Требуется помощь в поиске причин отклонений по аналитике данных: какие факторы влияют сильнее всего и как это коррелирует с данными датчиков метеостанции?]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Новые технологии в точном земледелии для Украины]]></title>
			<link>https://agronom.club/showthread.php?tid=118480</link>
			<pubDate>Sat, 31 Dec 2022 10:40:00 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://agronom.club/member.php?action=profile&uid=642">Дмитрий Орлов</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://agronom.club/showthread.php?tid=118480</guid>
			<description><![CDATA[В последнее время все большую популярность набирают технологии точного земледелия. Использование дронов и спутниковых данных позволяет нам более точно определять состояние посевов, выявлять проблемные участки и оптимизировать использование удобрений и пестицидов. Это не только повышает урожайность, но и способствует снижению воздействия на окружающую среду.<br />
<br />
Мы провели исследования в нескольких областях Украины и получили интересные результаты. В частности, мы заметили, что применение диференцованных норм внесения азотных удобрений на основе данных NDVI, полученных из дронов, привело к увеличению урожайности пшеницы на 5-10% без увеличения затрат.<br />
<br />
Хочу услышать ваше мнение по этому поводу. Кто уже использует технологии точного земледелия? Какие результаты вы получили?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[В последнее время все большую популярность набирают технологии точного земледелия. Использование дронов и спутниковых данных позволяет нам более точно определять состояние посевов, выявлять проблемные участки и оптимизировать использование удобрений и пестицидов. Это не только повышает урожайность, но и способствует снижению воздействия на окружающую среду.<br />
<br />
Мы провели исследования в нескольких областях Украины и получили интересные результаты. В частности, мы заметили, что применение диференцованных норм внесения азотных удобрений на основе данных NDVI, полученных из дронов, привело к увеличению урожайности пшеницы на 5-10% без увеличения затрат.<br />
<br />
Хочу услышать ваше мнение по этому поводу. Кто уже использует технологии точного земледелия? Какие результаты вы получили?]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Аналитика урожайности на озерных почвах: как считать риски без дорогих моделей]]></title>
			<link>https://agronom.club/showthread.php?tid=119340</link>
			<pubDate>Thu, 24 Nov 2022 00:19:33 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://agronom.club/member.php?action=profile&uid=721">Игорь</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://agronom.club/showthread.php?tid=119340</guid>
			<description><![CDATA[Добрый день. Мы в Полтавской области, работаем с озимой пшеницей на площади около 120 гектаров. Техника у нас от МТЗ и «Беларусь». В этом году сажали ранний сорт, но сейчас вижу, что влажность в зерне не та. Подскажите, какие аналитические модели или методы лучше использовать для прогнозирования урожая на таких почвах? Не хочется переплачивать за сложные системы, если есть простое решение.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Добрый день. Мы в Полтавской области, работаем с озимой пшеницей на площади около 120 гектаров. Техника у нас от МТЗ и «Беларусь». В этом году сажали ранний сорт, но сейчас вижу, что влажность в зерне не та. Подскажите, какие аналитические модели или методы лучше использовать для прогнозирования урожая на таких почвах? Не хочется переплачивать за сложные системы, если есть простое решение.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Оптимізація внесення добрив для озимого ріпаку в регіоні Одеса]]></title>
			<link>https://agronom.club/showthread.php?tid=118895</link>
			<pubDate>Tue, 11 May 2021 17:46:40 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://agronom.club/member.php?action=profile&uid=649">tymchenko</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://agronom.club/showthread.php?tid=118895</guid>
			<description><![CDATA[Наближається час посіву озимого ріпаку. Нам, фермерам Одеського регіону, завжди цікаво дізнатися про нові методи оптимізації внесення добрив для цієї культури. Які рекомендації ви можете дати щодо обробки насіння та позакореневих підживлень? Особливо цікавить досвід застосування сучасних мікродобрив, що забезпечують краще засвоєння поживних речовин і підвищення врожайності.<br />
<br />
Ми вже кілька років практикуємо вологозарядкові поливи у серпні-вересні. Чи варто продовжувати цю практику цього року? Які показники ґрунту мають бути враховані при рішенні про полив?<br />
<br />
Також цікавить ваш досвід щодо оптимальних строків проведення гербіцидної обробки та вибору препаратів для контролю амброзії. В останні роки вона стала дуже серйозною проблемою в нашому регіоні.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Наближається час посіву озимого ріпаку. Нам, фермерам Одеського регіону, завжди цікаво дізнатися про нові методи оптимізації внесення добрив для цієї культури. Які рекомендації ви можете дати щодо обробки насіння та позакореневих підживлень? Особливо цікавить досвід застосування сучасних мікродобрив, що забезпечують краще засвоєння поживних речовин і підвищення врожайності.<br />
<br />
Ми вже кілька років практикуємо вологозарядкові поливи у серпні-вересні. Чи варто продовжувати цю практику цього року? Які показники ґрунту мають бути враховані при рішенні про полив?<br />
<br />
Також цікавить ваш досвід щодо оптимальних строків проведення гербіцидної обробки та вибору препаратів для контролю амброзії. В останні роки вона стала дуже серйозною проблемою в нашому регіоні.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Аналитика урожайности в ИИ: как избежать ошибок при прогнозах на больших площадях]]></title>
			<link>https://agronom.club/showthread.php?tid=119308</link>
			<pubDate>Mon, 22 Feb 2021 00:54:14 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://agronom.club/member.php?action=profile&uid=717">Валерий</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://agronom.club/showthread.php?tid=119308</guid>
			<description><![CDATA[Добрый день. Занимаюсь выращиванием озимой пшеницы и ярового ячменя в Полтавской области. Площадь посева около 350 гектаров, основные машины от John Deere и МТЗ. В этом году планируем внедрить систему мониторинга для точного прогноза урожайности по полям. Подскажите, есть ли на форуме опыт применения нейросетей для анализа данных с датчиков? Как лучше подготовить исходную статистику, чтобы модель не давала ложных выводов в засушливый период?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Добрый день. Занимаюсь выращиванием озимой пшеницы и ярового ячменя в Полтавской области. Площадь посева около 350 гектаров, основные машины от John Deere и МТЗ. В этом году планируем внедрить систему мониторинга для точного прогноза урожайности по полям. Подскажите, есть ли на форуме опыт применения нейросетей для анализа данных с датчиков? Как лучше подготовить исходную статистику, чтобы модель не давала ложных выводов в засушливый период?]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Подборка аналитики для JD семёрки на подсолнечнике: что брать из ИИ?]]></title>
			<link>https://agronom.club/showthread.php?tid=119301</link>
			<pubDate>Thu, 02 Jul 2020 08:58:41 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://agronom.club/member.php?action=profile&uid=639">Гамов Иван</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://agronom.club/showthread.php?tid=119301</guid>
			<description><![CDATA[Здравствуйте! Мы работаем в Полтавской области, у нас есть участок около 120 гектаров с озимой пшеницей и подсолнечником. У меня трактор от JD (семёрка), комбайн от Клааса. Сейчас пытаемся внедрять цифровые инструменты, но не могу разобраться, какая аналитика реально пригодится в поле, а что — маркетинг. Подскажите, кто сталкивался с выбором решений для этой техники и культур? Что из ИИ уже окупается, а на чем лучше не тратить время и деньги?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Здравствуйте! Мы работаем в Полтавской области, у нас есть участок около 120 гектаров с озимой пшеницей и подсолнечником. У меня трактор от JD (семёрка), комбайн от Клааса. Сейчас пытаемся внедрять цифровые инструменты, но не могу разобраться, какая аналитика реально пригодится в поле, а что — маркетинг. Подскажите, кто сталкивался с выбором решений для этой техники и культур? Что из ИИ уже окупается, а на чем лучше не тратить время и деньги?]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Вопрос по выбору технологии выращивания сои в условиях Черноземья]]></title>
			<link>https://agronom.club/showthread.php?tid=118543</link>
			<pubDate>Sat, 21 Jan 2017 22:13:20 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://agronom.club/member.php?action=profile&uid=645">bogdanchuk</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://agronom.club/showthread.php?tid=118543</guid>
			<description><![CDATA[Ребята, подскажите, пожалуйста, какой технологией выращивания сои лучше воспользоваться на наших черноземах? Пробовали разные схемы: и сплошным посевом, и с междурядной обработкой. Сплошная давала неплохие всходы, но подсохла быстро в июне этого года. А междурядка требует больше прополки – времени нет.<br />
<br />
Кто имеет опыт? Какие удобрения используете? У кого лучше результаты по урожайности? Думаю, что надо менять систему внесения удобрений. Раньше только аммиачную селитру вносили перед посевом, может стоит попробовать комплексные?<br />
<br />
Кстати, про гербициды: какие вы применяете для борьбы с сорняками на полях сои? И какой обработки лучше придерживаться – до всходов или после?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ребята, подскажите, пожалуйста, какой технологией выращивания сои лучше воспользоваться на наших черноземах? Пробовали разные схемы: и сплошным посевом, и с междурядной обработкой. Сплошная давала неплохие всходы, но подсохла быстро в июне этого года. А междурядка требует больше прополки – времени нет.<br />
<br />
Кто имеет опыт? Какие удобрения используете? У кого лучше результаты по урожайности? Думаю, что надо менять систему внесения удобрений. Раньше только аммиачную селитру вносили перед посевом, может стоит попробовать комплексные?<br />
<br />
Кстати, про гербициды: какие вы применяете для борьбы с сорняками на полях сои? И какой обработки лучше придерживаться – до всходов или после?]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ИИ для агроаналитики: как собрать данные с поля и техники?]]></title>
			<link>https://agronom.club/showthread.php?tid=119488</link>
			<pubDate>Fri, 05 Jun 2015 03:54:49 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://agronom.club/member.php?action=profile&uid=696">misha_1979</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://agronom.club/showthread.php?tid=119488</guid>
			<description><![CDATA[Добрый день. В кого є опыт применения ИИ в агросекторе? У нас хозяйство в Полтавской области, площадь около 150 гектаров под озимую пшеницу и яровой ячмень. Основной парк — тракторы МТЗ и John Deere, комбайны от Клааса. Хотим внедрить что-то для мониторинга состояния растений и анализа данных с датчиков техники, но не знаем, с чего начать. Подскажите, какие решения реально работают в наших условиях и кто уже пробовал?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Добрый день. В кого є опыт применения ИИ в агросекторе? У нас хозяйство в Полтавской области, площадь около 150 гектаров под озимую пшеницу и яровой ячмень. Основной парк — тракторы МТЗ и John Deere, комбайны от Клааса. Хотим внедрить что-то для мониторинга состояния растений и анализа данных с датчиков техники, но не знаем, с чего начать. Подскажите, какие решения реально работают в наших условиях и кто уже пробовал?]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ИИ для анализа данных: что реально работает на полях?]]></title>
			<link>https://agronom.club/showthread.php?tid=119730</link>
			<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 22:26:54 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://agronom.club/member.php?action=profile&uid=642">Дмитрий Орлов</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://agronom.club/showthread.php?tid=119730</guid>
			<description><![CDATA[Добрый день, коллеги. В нашем хозяйстве в Полтавской области около 300 гектаров озимой пшеницы и ячменя обрабатываем. Основная техника: трактор МТЗ, комбайны Claas и сеялки Lemken. Собираем урожаи вручную, но хочу внедрить элементы ИИ для прогноза урожайности и оптимизации обработки по зонам плодородия.<br />
<br />
Подскажите, есть ли у кого опыт использования подобных систем? На каких платформах лучше останавливаться: на базе спутниковых снимков или данных с датчиков на технике? Не страшно ли внедрять такое одному агроному без штата аналитиков?<br />
<br />
Заранее спасибо за мнения.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Добрый день, коллеги. В нашем хозяйстве в Полтавской области около 300 гектаров озимой пшеницы и ячменя обрабатываем. Основная техника: трактор МТЗ, комбайны Claas и сеялки Lemken. Собираем урожаи вручную, но хочу внедрить элементы ИИ для прогноза урожайности и оптимизации обработки по зонам плодородия.<br />
<br />
Подскажите, есть ли у кого опыт использования подобных систем? На каких платформах лучше останавливаться: на базе спутниковых снимков или данных с датчиков на технике? Не страшно ли внедрять такое одному агроному без штата аналитиков?<br />
<br />
Заранее спасибо за мнения.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ИИ для анализа полей и потерь уборки]]></title>
			<link>https://agronom.club/showthread.php?tid=119711</link>
			<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 04:27:40 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://agronom.club/member.php?action=profile&uid=734">Андрей</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://agronom.club/showthread.php?tid=119711</guid>
			<description><![CDATA[Добрый день, коллеги. Занимаюсь зерновыми в Полтавской области, участок около ста гектаров. У нас в хозяйстве МТЗ и Claas. В этом году пошел сезон уборки ярового ячменя на шестом уровне созревания. Слышал, что есть системы с искусственным интеллектом для мониторинга посевов в реальном времени и подсчета потерь зерна при уборке, а не только визуального распознавания сорняков. Кто-то уже внедрял подобные решения или пробовал тестировать? Интересует именно точность оценки потерь и возможность интеграции с бортовым компьютером комбайна.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Добрый день, коллеги. Занимаюсь зерновыми в Полтавской области, участок около ста гектаров. У нас в хозяйстве МТЗ и Claas. В этом году пошел сезон уборки ярового ячменя на шестом уровне созревания. Слышал, что есть системы с искусственным интеллектом для мониторинга посевов в реальном времени и подсчета потерь зерна при уборке, а не только визуального распознавания сорняков. Кто-то уже внедрял подобные решения или пробовал тестировать? Интересует именно точность оценки потерь и возможность интеграции с бортовым компьютером комбайна.]]></content:encoded>
		</item>
	</channel>
</rss>