<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title><![CDATA[Agronom.Club - Карты полей и GIS]]></title>
		<link>https://agronom.club/</link>
		<description><![CDATA[Agronom.Club - https://agronom.club]]></description>
		<pubDate>Sat, 30 May 2026 18:28:13 +0000</pubDate>
		<generator>MyBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Обсуждение актуальных карт полей для зоны степи: сравнение Sentinel-2 и коммерческих спутников]]></title>
			<link>https://agronom.club/showthread.php?tid=119060</link>
			<pubDate>Fri, 01 Jan 2021 00:00:00 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://agronom.club/member.php?action=profile&uid=643">Павел</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://agronom.club/showthread.php?tid=119060</guid>
			<description><![CDATA[Добрый день, коллеги! Поднимаю тему актуальности карт полей для нашей зоны, учитывая последние изменения в методологиях обработки снимков Sentinel-2. В последние месяцы я заметил существенный рост интереса к использованию открытых данных для мониторинга посевов озимых культур, особенно в условиях нестабильной погоды. <br />
<br />
Хочу поделиться опытом применения новых алгоритмов классификации, которые позволяют с высокой точностью разграничивать участки под озимую пшеницу и яровой ячмень даже на ранних этапах вегетации. Особенно ценна возможность наложения этих данных на коммерческие спутниковые снимки высокого разрешения для детального анализа структуры посевов. <br />
<br />
Кроме того, стоит отметить, что современные платформы GIS теперь позволяют интегрировать данные о почвенной влагоёмкости напрямую с орбитальными картами, что критически важно для планирования орошения. Буду рад любым дополнениям от тех, кто уже использует подобные решения в производственных масштабах.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Добрый день, коллеги! Поднимаю тему актуальности карт полей для нашей зоны, учитывая последние изменения в методологиях обработки снимков Sentinel-2. В последние месяцы я заметил существенный рост интереса к использованию открытых данных для мониторинга посевов озимых культур, особенно в условиях нестабильной погоды. <br />
<br />
Хочу поделиться опытом применения новых алгоритмов классификации, которые позволяют с высокой точностью разграничивать участки под озимую пшеницу и яровой ячмень даже на ранних этапах вегетации. Особенно ценна возможность наложения этих данных на коммерческие спутниковые снимки высокого разрешения для детального анализа структуры посевов. <br />
<br />
Кроме того, стоит отметить, что современные платформы GIS теперь позволяют интегрировать данные о почвенной влагоёмкости напрямую с орбитальными картами, что критически важно для планирования орошения. Буду рад любым дополнениям от тех, кто уже использует подобные решения в производственных масштабах.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Оптимальная глубина внесения удобрений для сои в условиях Чернозема типичного]]></title>
			<link>https://agronom.club/showthread.php?tid=119010</link>
			<pubDate>Tue, 01 Jan 2019 00:00:00 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://agronom.club/member.php?action=profile&uid=646">mykola68</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://agronom.club/showthread.php?tid=119010</guid>
			<description><![CDATA[Здравствуйте уважаемые форумчане! Я хотел бы обсудить оптимальную глубину внесения твердых азотных удобрений при посеве сои на полях с черноземом типичным. Насколько я знаю, у разных агрономов есть разные мнения. Одни говорят о необходимости вносить удобрения на глубину 8-10 см для обеспечения доступности питательных веществ корням растений, другие рекомендуют делать это мелко — 3-5 см, чтобы уменьшить потери азота от испарения и вымывания. Я провел небольшое исследование на своем участке и заметил, что при глубоком внесении у меня появились слабые всходы сои.<br />
<br />
Хотелось бы услышать ваш опыт в этом вопросе — какую глубину внесения удобрений вы используете для посева сои? Какие результаты получили? Каковы особенности вашого региона? Возможно ли проведение локального внесения удобрений с семенами при посеве?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Здравствуйте уважаемые форумчане! Я хотел бы обсудить оптимальную глубину внесения твердых азотных удобрений при посеве сои на полях с черноземом типичным. Насколько я знаю, у разных агрономов есть разные мнения. Одни говорят о необходимости вносить удобрения на глубину 8-10 см для обеспечения доступности питательных веществ корням растений, другие рекомендуют делать это мелко — 3-5 см, чтобы уменьшить потери азота от испарения и вымывания. Я провел небольшое исследование на своем участке и заметил, что при глубоком внесении у меня появились слабые всходы сои.<br />
<br />
Хотелось бы услышать ваш опыт в этом вопросе — какую глубину внесения удобрений вы используете для посева сои? Какие результаты получили? Каковы особенности вашого региона? Возможно ли проведение локального внесения удобрений с семенами при посеве?]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Картографирование: как сделать точную карту полей для новой техники?]]></title>
			<link>https://agronom.club/showthread.php?tid=119399</link>
			<pubDate>Wed, 05 Dec 2018 15:29:13 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://agronom.club/member.php?action=profile&uid=671">kolya_82</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://agronom.club/showthread.php?tid=119399</guid>
			<description><![CDATA[День добрий. У нас в Кировоградской области есть хозяйство с площадью 120 гектаров на зерновых. Планирую обновлять парк тракторов JD и сеялок, хочу знать, как правильно составить карту полей под новую навигацию. Кто сталкивался с настройкой карт для озимой пшеницы или ярового ячменя? Подскажите, пожалуйста, что лучше использовать: GPS-мониторинг в полевом режиме или заезды на контрольную глубину? Заранее благодарю за помощь.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[День добрий. У нас в Кировоградской области есть хозяйство с площадью 120 гектаров на зерновых. Планирую обновлять парк тракторов JD и сеялок, хочу знать, как правильно составить карту полей под новую навигацию. Кто сталкивался с настройкой карт для озимой пшеницы или ярового ячменя? Подскажите, пожалуйста, что лучше использовать: GPS-мониторинг в полевом режиме или заезды на контрольную глубину? Заранее благодарю за помощь.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Геодезия при пересеве подсолнечника: как работать?]]></title>
			<link>https://agronom.club/showthread.php?tid=119762</link>
			<pubDate>Sat, 17 Nov 2018 01:30:57 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://agronom.club/member.php?action=profile&uid=661">Bogdan_K.</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://agronom.club/showthread.php?tid=119762</guid>
			<description><![CDATA[Здравствуйте. Возвращаемся к полям после уборки ярового ячменя. Работаем в Полтавской области, участок около 150 гектаров. Машинная база состоит из трактора JD и комбайна от Клааса. Подумываю о пересеве озимой пшеницы или подсолнечника, но нужно сверить границы. Где сейчас можно сделать актуальные карты полей? Ищите ли кто-то подрядчика для верификации контуров перед вспашкой?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Здравствуйте. Возвращаемся к полям после уборки ярового ячменя. Работаем в Полтавской области, участок около 150 гектаров. Машинная база состоит из трактора JD и комбайна от Клааса. Подумываю о пересеве озимой пшеницы или подсолнечника, но нужно сверить границы. Где сейчас можно сделать актуальные карты полей? Ищите ли кто-то подрядчика для верификации контуров перед вспашкой?]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Оптимизация посева яровых культур под GIS-карты полей в условиях Черниговщины]]></title>
			<link>https://agronom.club/showthread.php?tid=118691</link>
			<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 02:53:20 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://agronom.club/member.php?action=profile&uid=647">loralina</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://agronom.club/showthread.php?tid=118691</guid>
			<description><![CDATA[Добрый день всем! Мы работаем на ферме около 30 гектар в районе Борзны, и последние годы начали активно внедрять картографию полей для оптимизации посева яровых культур. В частности, используем данные о плодородии почв и влагообеспеченности, полученные из GIS-системы.<br />
<br />
Наши первые эксперименты показали неплохие результаты: удалось снизить расход семян на 10%, а также повысить урожайность в среднем на 3%. Однако мы столкнулись с некоторыми трудностями. Например, данные о влажности почвы, которые предоставляет система, не всегда совпадают с реальными показателями. Также оказалось сложно учесть влияние рельефа поля на качество посева.<br />
<br />
Хотелось бы узнать, как вы подходите к вопросу использования GIS-технологий в своем хозяйстве? Какие картографические системы используете и какие методики считаете наиболее эффективными? Буду рад услышать ваш опыт!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Добрый день всем! Мы работаем на ферме около 30 гектар в районе Борзны, и последние годы начали активно внедрять картографию полей для оптимизации посева яровых культур. В частности, используем данные о плодородии почв и влагообеспеченности, полученные из GIS-системы.<br />
<br />
Наши первые эксперименты показали неплохие результаты: удалось снизить расход семян на 10%, а также повысить урожайность в среднем на 3%. Однако мы столкнулись с некоторыми трудностями. Например, данные о влажности почвы, которые предоставляет система, не всегда совпадают с реальными показателями. Также оказалось сложно учесть влияние рельефа поля на качество посева.<br />
<br />
Хотелось бы узнать, как вы подходите к вопросу использования GIS-технологий в своем хозяйстве? Какие картографические системы используете и какие методики считаете наиболее эффективными? Буду рад услышать ваш опыт!]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Оптимальное время посева сои в условиях Полтавской области?]]></title>
			<link>https://agronom.club/showthread.php?tid=118930</link>
			<pubDate>Thu, 12 May 2016 04:26:40 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://agronom.club/member.php?action=profile&uid=645">bogdanchuk</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://agronom.club/showthread.php?tid=118930</guid>
			<description><![CDATA[Добрый день всем!<br />
<br />
Не могу определиться с оптимальным временем для посева сои на своих полях под Полтавой. В прошлом году, поспешив и посеяв в начале апреля, часть урожая пострадала от заморозков. Но если затянуть до мая, боюсь недобора из-за засухи.<br />
<br />
Какие у вас были результаты? На какую дату планируете сеять в этом сезоне?<br />
<br />
Я склоняюсь к посеву около 15 апреля, но хотелось бы услышать мнения специалистов и других фермеров. Заранее благодарен!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Добрый день всем!<br />
<br />
Не могу определиться с оптимальным временем для посева сои на своих полях под Полтавой. В прошлом году, поспешив и посеяв в начале апреля, часть урожая пострадала от заморозков. Но если затянуть до мая, боюсь недобора из-за засухи.<br />
<br />
Какие у вас были результаты? На какую дату планируете сеять в этом сезоне?<br />
<br />
Я склоняюсь к посеву около 15 апреля, но хотелось бы услышать мнения специалистов и других фермеров. Заранее благодарен!]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Обсуждение систем точного земледелия для зерновых культур в Полтавской области]]></title>
			<link>https://agronom.club/showthread.php?tid=118957</link>
			<pubDate>Wed, 23 Mar 2016 11:33:20 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://agronom.club/member.php?action=profile&uid=642">Дмитрий Орлов</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://agronom.club/showthread.php?tid=118957</guid>
			<description><![CDATA[Здравствуйте уважаемые коллеги! Хочу предложить обсудить эффективность использования систем точного земледелия при выращивании зерновых культур в условиях Полтавской области. У нас довольно разнообразные почвы и климатические условия, поэтому интересно услышать ваш опыт. <br />
<br />
В частности, интересует применение технологии карт-памятников посевов (yield maps) для определения оптимальных зон внесения удобрений и средств защиты растений. Мы уже начали использовать дрон с мультиспектральной камерой для диагностики состояния посевов в вегетационный период. Однако возникают трудности при интерпретации данных, полученных со спутника Sentinel-2 и беспилотного летательного аппарата.<br />
<br />
Также было бы интересно обсудить перспективы внедрения автоматизированных систем управления сельхозтехникой (AGV) на наших полях, особенно для обработки междурядий в посевах сахарной свеклы. Какой софт вы используете? Какие задачи ставите перед такими системами?<br />
<br />
Буду рад услышать ваши мысли и предложения.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Здравствуйте уважаемые коллеги! Хочу предложить обсудить эффективность использования систем точного земледелия при выращивании зерновых культур в условиях Полтавской области. У нас довольно разнообразные почвы и климатические условия, поэтому интересно услышать ваш опыт. <br />
<br />
В частности, интересует применение технологии карт-памятников посевов (yield maps) для определения оптимальных зон внесения удобрений и средств защиты растений. Мы уже начали использовать дрон с мультиспектральной камерой для диагностики состояния посевов в вегетационный период. Однако возникают трудности при интерпретации данных, полученных со спутника Sentinel-2 и беспилотного летательного аппарата.<br />
<br />
Также было бы интересно обсудить перспективы внедрения автоматизированных систем управления сельхозтехникой (AGV) на наших полях, особенно для обработки междурядий в посевах сахарной свеклы. Какой софт вы используете? Какие задачи ставите перед такими системами?<br />
<br />
Буду рад услышать ваши мысли и предложения.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Коррекция GPS в поле: потери точности на полях подсолнечника]]></title>
			<link>https://agronom.club/showthread.php?tid=119239</link>
			<pubDate>Wed, 30 Sep 2015 20:24:55 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://agronom.club/member.php?action=profile&uid=634">Хуторок</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://agronom.club/showthread.php?tid=119239</guid>
			<description><![CDATA[Добрый день, коллеги. Извините за беспокойство. Мы занимаемся агробизнесом в Полтавской области. Парк техники: трактор МТЗ и комбайн от Клааса. Площадь обработки около 200 гектаров подсолнечника на текущий сезон. Заметили, что при работе с навигацией на больших участках точность смещается, карта поля искажается.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Добрый день, коллеги. Извините за беспокойство. Мы занимаемся агробизнесом в Полтавской области. Парк техники: трактор МТЗ и комбайн от Клааса. Площадь обработки около 200 гектаров подсолнечника на текущий сезон. Заметили, что при работе с навигацией на больших участках точность смещается, карта поля искажается.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Коррекция карт полей: как учесть переувлажнение?]]></title>
			<link>https://agronom.club/showthread.php?tid=119462</link>
			<pubDate>Mon, 10 Aug 2015 12:10:54 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://agronom.club/member.php?action=profile&uid=670">Соседушка</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://agronom.club/showthread.php?tid=119462</guid>
			<description><![CDATA[Всем добрый день. У нас в Харьковской области, на 150 гектарах под озимой пшеницей, есть вопросы по коррекции карт полей. Работаем техникой от МТЗ и Claas. В этом сезоне столкнулись с тем, что часть полей оказалась переувлажненной, что мешает полноценному применению почвенных гербицидов. Кто сталкивался с необходимостью пересмотра карт при таких условиях? Как лучше учесть риск вымывания препарата или образования проплешин? Заранее спасибо за советы!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Всем добрый день. У нас в Харьковской области, на 150 гектарах под озимой пшеницей, есть вопросы по коррекции карт полей. Работаем техникой от МТЗ и Claas. В этом сезоне столкнулись с тем, что часть полей оказалась переувлажненной, что мешает полноценному применению почвенных гербицидов. Кто сталкивался с необходимостью пересмотра карт при таких условиях? Как лучше учесть риск вымывания препарата или образования проплешин? Заранее спасибо за советы!]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Створення цифрової карти поля з використанням ГІС технологій]]></title>
			<link>https://agronom.club/showthread.php?tid=118508</link>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 2014 17:46:40 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://agronom.club/member.php?action=profile&uid=642">Дмитрий Орлов</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://agronom.club/showthread.php?tid=118508</guid>
			<description><![CDATA[Доброго дня всім! Хотів би почути думки та досвід колег щодо створення цифрових карт полів за допомогою систем геоінформаційного аналізу. Я тільки починаю вивчати ці можливості для свого господарства, але вже бачу значний потенціал у підвищенні ефективності використання земель.<br />
<br />
Зокрема, мене цікавлять питання точності даних, які отримуються з різних джерел (зокрема ДЗЗ та аерофотозйомки). Також хотілося б дізнатися про програмне забезпечення, яке ви використовуєте для обробки отриманих даних. Чи є зручні у використанні програми, орієнтовані саме на сільськогосподарські потреби?<br />
<br />
І останнє – як організувати процес внесення змін до карти з плином часу? Наприклад, після проведення робіт по зміні рельєфу чи посіву нових культур.<br />
<br />
Завчасно дякую за ваші відповіді!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Доброго дня всім! Хотів би почути думки та досвід колег щодо створення цифрових карт полів за допомогою систем геоінформаційного аналізу. Я тільки починаю вивчати ці можливості для свого господарства, але вже бачу значний потенціал у підвищенні ефективності використання земель.<br />
<br />
Зокрема, мене цікавлять питання точності даних, які отримуються з різних джерел (зокрема ДЗЗ та аерофотозйомки). Також хотілося б дізнатися про програмне забезпечення, яке ви використовуєте для обробки отриманих даних. Чи є зручні у використанні програми, орієнтовані саме на сільськогосподарські потреби?<br />
<br />
І останнє – як організувати процес внесення змін до карти з плином часу? Наприклад, після проведення робіт по зміні рельєфу чи посіву нових культур.<br />
<br />
Завчасно дякую за ваші відповіді!]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Рекомендації щодо застосування дронів для внесення ЗЗР на полях сої]]></title>
			<link>https://agronom.club/showthread.php?tid=118918</link>
			<pubDate>Tue, 13 May 2014 16:53:20 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://agronom.club/member.php?action=profile&uid=642">Дмитрий Орлов</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://agronom.club/showthread.php?tid=118918</guid>
			<description><![CDATA[В Україні все частіше використовуються дрони в сільському господарстві, і зокрема, для обробки посівів. У зв'язку з цим у фермерів виникає багато питань щодо ефективності та безпечності цієї технології. Дрони дозволяють проводити точкові внесення гербіцидів та інших ЗЗР, що може значно скоротити витрати на їх використання і зменшити вплив на навколишнє середовище. Однак важливо враховувати деякі особливості агротехніки при обробці сої дронами.<br />
<br />
По-перше, слід ретельно спланувати маршрут польоту з урахуванням погодних умов та типу ґрунту. По-друге, необхідно використовувати спеціальні дрони, обладнані датчиками для визначення висоти обприскування та швидкості вітру.<br />
<br />
Які ваші думки щодо використання дронів в агрономії? Який досвід у вас є з цим?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[В Україні все частіше використовуються дрони в сільському господарстві, і зокрема, для обробки посівів. У зв'язку з цим у фермерів виникає багато питань щодо ефективності та безпечності цієї технології. Дрони дозволяють проводити точкові внесення гербіцидів та інших ЗЗР, що може значно скоротити витрати на їх використання і зменшити вплив на навколишнє середовище. Однак важливо враховувати деякі особливості агротехніки при обробці сої дронами.<br />
<br />
По-перше, слід ретельно спланувати маршрут польоту з урахуванням погодних умов та типу ґрунту. По-друге, необхідно використовувати спеціальні дрони, обладнані датчиками для визначення висоти обприскування та швидкості вітру.<br />
<br />
Які ваші думки щодо використання дронів в агрономії? Який досвід у вас є з цим?]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Планирую картографию полей для сеялки Claas: нужны советы по точности и ПО]]></title>
			<link>https://agronom.club/showthread.php?tid=119646</link>
			<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 06:55:02 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://agronom.club/member.php?action=profile&uid=733">Алексей</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://agronom.club/showthread.php?tid=119646</guid>
			<description><![CDATA[Всем добрый день. Мы с товарищем из Полтавской области готовимся к посеву яровой пшеницы на площади около 350 гектаров. В хозяйстве используем трактор МТЗ и комбайн Claas, но до сеялки пока не доходили руки. Хочу организовать карты полей для точного посева с учетом рельефа и перепадов высот. Кто-то сталкивался с настройкой такой техники на сложном рельефе? Подскажите, какие программы сейчас актуальны и как лучше привязать их к навигатору в тракторе.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Всем добрый день. Мы с товарищем из Полтавской области готовимся к посеву яровой пшеницы на площади около 350 гектаров. В хозяйстве используем трактор МТЗ и комбайн Claas, но до сеялки пока не доходили руки. Хочу организовать карты полей для точного посева с учетом рельефа и перепадов высот. Кто-то сталкивался с настройкой такой техники на сложном рельефе? Подскажите, какие программы сейчас актуальны и как лучше привязать их к навигатору в тракторе.]]></content:encoded>
		</item>
	</channel>
</rss>